viernes, 23 de agosto de 2013

Funcionarios: ¿realmente sobran?

Estos días han aparecido en prensa algunos artículos en los que se especifica el número de funcionarios, por cada autonomía. Un ejemplo es el artículo en el periódico Levante-EMV

De la lectura de los mismos podría desprenderse que sobran funcionarios en la Comunidad Valenciana. Las cifras son muy sufridas, así que he intentado averiguar cuanto de cierto es esta afirmación. Y se me ha ocurrido cruzar las cifras de número de funcionarios con el de la población que tienen que atender (de hecho, este es el fin de la administración: dedicar sus recursos a la prestación de servicios a la población que administran). El ratio resultante sería un buen indicador. Pues bien, cruzando estos datos de número de funcionarios con el de población (ambos datos referentes al 2013; datos de población extraídos del INE), parece ser que en la Comunidad Valenciana no vamos demasiado sobrados de funcionarios.

NÚMERO DE FUNCIONARIOS
CC.AA ESTATAL  AUTONÓMICA  LOCAL  UNIVERS.  TOTAL POBLACION
Andalucía  92.577 238.909 113.369 25.571 470.426 8.394.209
Aragón  23.165 42.319 17.763 5.073 88.320 1.338.495
Asturias  10.692 34.744 9.310 2.823 57.569 1.067.457
Baleares  11.208 27.947 14.233 1.747 55.135 1.110.399
Canarias  25.543 59.948 32.549 4.625 122.665 2.105.851
Cantabria  5.361 19.555 5.495 1.819 32.230 589.651
C.-La Mancha  19.236 66.790 32.884 3.163 122.073 2.094.957
C. y León  39.602 85.671 30.565 8.383 164.221 2.517.157
Cataluña  30.136 165.092 86.657 25.091 306.976 7.465.619
C. Valenciana  38.489 127.824 53.221 17.845 237.379 4.988.464
Extremadura  13.810 46.484 24.576 2.843 87.713 1.101.303
Galicia  29.092 87.026 26.725 7.708 150.551 2.761.730
Madrid  167.197 154.530 55.511 28.760 405.998 6.409.216
Murcia  17.582 47.028 12.692 4.851 82.153 1.459.671
Navarra  4.542 23.095 4.372 1.359 33.368 638.390
País Vasco  13.072 67.488 27.469 6.296 114.325 2.174.474
La Rioja  3.355 9.884 2.416 691 16.346 319.006
Ceuta  8.185 1.504 119 9.808 84.504
Melilla  8.222 1.505 138 9.865 83.762
Extranjero  9.625 9.625
TOTAL  570.691 1.307.343 549.807 148.905 2.576.746 46.704.315

FUNCIONARIOS POR MIL HABITANTES
CC.AA F.EST./MIL F.AUT./MIL F.LOCAL/MIL F.UNIV./MIL F.TOTAL/MIL
Andalucía  11,0 28,5 13,5 3,0 56,0
Aragón  17,3 31,6 13,3 3,8 66,0
Asturias  10,0 32,5 8,7 2,6 53,9
Baleares  10,1 25,2 12,8 1,6 49,7
Canarias  12,1 28,5 15,5 2,2 58,2
Cantabria  9,1 33,2 9,3 3,1 54,7
C.-La Mancha  9,2 31,9 15,7 1,5 58,3
C. y León  15,7 34,0 12,1 3,3 65,2
Cataluña  4,0 22,1 11,6 3,4 41,1
C. Valenciana  7,7 25,6 10,7 3,6 47,6
Extremadura  12,5 42,2 22,3 2,6 79,6
Galicia  10,5 31,5 9,7 2,8 54,5
Madrid  26,1 24,1 8,7 4,5 63,3
Murcia  12,0 32,2 8,7 3,3 56,3
Navarra  7,1 36,2 6,8 2,1 52,3
País Vasco  6,0 31,0 12,6 2,9 52,6
La Rioja  10,5 31,0 7,6 2,2 51,2
Ceuta  96,9 17,8 0,0 1,4 116,1
Melilla  98,2 18,0 0,0 1,6 117,8
Extranjero 
TOTAL  12,2 28,0 11,8 3,2 55,2
Creo que en estos datos no se han recogido todos los trabajadores públicos (faltarían trabajadores de empresas públicas), pero es bastante indicativo para poder sacar buenas conclusiones. Tres comunidades mediterráneas, muy infrafinanciadas, son las que tienen menor número de funcionarios, y por lo tanto, están en inferioridad de condiciones para prestar los servicios requeridos.

Y ese número de funcionarios, ¿son muchos o pocos?. Habría que compararlo con los paises de nuestro entorno. La Presidencia francesa de la Unión Europea realizó en 2008 la comparativa más actual que existe sobre el cuerpo de funcionarios en un informe titulado Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States. Ha lloovido mucho desde entonces, pero los datos están ahí, y los 5 años no creo que desvirtúen las conclusiones.



No parecen indicar estas cifras que en este país tengamos demasiados funcionarios. Si que es verdad que, si medimos el número de funcionarios entre la población activa, los números son mucho peores (con el nivel de paro actual no cabría esperar otra cosa) pero ¿es que en estos momentos, por la crisis, necesitamos menos profesores, menos médicos, menos policías?